Wyniki głosowań
Zakończono: 03.10.2024 16:02:26
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:04:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:05:20
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:05:50
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:07:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:08:52
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:09:27
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:10:04
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 03.10.2024 16:10:47
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Halina Bem | za |
Jan Fleszer | za |
Ewelina Gamułka | za |
Jarosław Godau | za |
Dorota Hanasz | za |
Kamil Kopiniak | za |
Kamil Łęgowski | za |
Marlena Makowska | za |
Adam Mastalerz | za |
Krzysztof Matyjasik | za |
Bożena Pawłów | za |
Justyna Popławska | za |
Dariusz Radlak | za |
Izabela Stawicka | za |
Magdalena Świerczewska | za |