Wyniki głosowań
Zakończono: 27.10.2026 16:05:04
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:06:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:06:39
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:07:13
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:07:45
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:08:31
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:09:21
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:13:01
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:13:34
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:17:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:18:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:19:03
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:19:40
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:20:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:20:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:21:35
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:22:31
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:29:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:30:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |
Zakończono: 27.10.2026 16:32:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Halina Bem | za |
| Jan Fleszer | za |
| Ewelina Gamułka | nieobecny |
| Jarosław Godau | za |
| Dorota Hanasz | za |
| Kamil Kopiniak | za |
| Kamil Łęgowski | nieobecny |
| Marlena Makowska | za |
| Adam Mastalerz | za |
| Krzysztof Matyjasik | za |
| Bożena Pawłów | za |
| Justyna Popławska | nieobecny |
| Dariusz Radlak | nieobecny |
| Izabela Stawicka | za |
| Magdalena Świerczewska | za |